| TIPOS DE REVESTIMENTOS | APLICAÇÃO |
|---|---|
| GENERAL | Materiais de média abrasão com baixo poder de corte, médio impacto, temperatura de pico 80ºC – Ex.: Carvão, calcário, bauxita, areia, trigo, algodão e outros. |
| MASTER | Materiais extremamente abrasivos, com poder de corte e penetração, alto impacto, temperatura de 100º C - Ex.: minério de ferro, manganês, quartzo, pedra britada. |
| NOR | Materiais com presença de óleos, ácidos básicos, gordurosos, temperatura de pico de 60º C. Ex. algumas espécies de grãos como soja, farelos, chapas de aço, argila e outros. |
| NOR II | Mesmas características da NOR, porém, é resistente à média abrasão, anti-chama |
| RTA | Materiais de média abrasão, óleos, ácidos, gorduras de alta concentração, temperatura de pico 130º C - Ex.: diesel, solvente, gordura animal, torta ou farelo de soja e outros. |
| ANTI-CHAMA | Materiais de média abrasão e baixa concentração de óleo e ácidos, para ambientes com perigo de propagação de chamas ou combustão espontânea ou por faísca, temperatura de pico: 100º C |
| TYA | Materiais abrasivos com temperatura de até 150º C. |
| STYA | Materiais com média abrasão e temperatura de até 204º C. |
| * STYB | Resistente a abrasão, impacto e temperaturas elevadas de até 300º C, com pico de 400º C. |
| SUG | Sanitária branca, para transporte de produtos alimentícios. |
| SUPER SUG | Mesmas características da SUG, com maior resistência a abrasão. |
| CORRUGADA | Para transporte inclinado de sacos, caixas, etc. |
correia transportadora corrugada com detalhes.
CLASSE DE COBERTURA
1 =RMA grade l=Tipo MASTER
2=RMA grade 2 = Tipo GENERAL
* O Revestimeto STYB aplicado com exclusividade pela Masterpen, resiste a temperaturas elevadas, aumentando a vida útil da correia transportadora, proporcionando excelente relação custo / benefício da correia transportadora.
Ligue para (11) 2088-5980 ou entre em contato por email.
Ligue para (11) 2088-5980 ou entre em contato por email.